產品展示
聯系我們
電話:135-1234-7051
電話:023-68903926
聯系人:李先生
QQ:544967125
郵箱:cqhuazhan@163.com
工廠地址:重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪渝州路4號26-24
德制電纜接頭 PG
發(fā)布時間:2019-04-03 瀏覽次數:108次 作者:023web

德制電纜接頭 PG
特點:德制電纜接頭 PG 熱銷
螺牙規(guī)格:德制螺牙(DIN40430)。
產品材質:A.C.D.F部位均采用環(huán)保尼龍66(NYLON66)原料制成.B耐老化硅橡膠制成. E采用耐油丁腈橡膠制成。
產品認證:歐洲CE, 歐洲環(huán)保SGS,REACH。
防火等級:UL94V-2。
防護等級:在規(guī)定的卡口范圍內,并使用防水墊片及夾緊圈旋緊迫緊頭,達到IP68。
顏色種類:灰白色、黑色。
使用方法:先將本體穿于機板,再以螺母扭緊固定,線纜穿過迫緊頭,扭緊迫緊頭將其固定。
工作溫度:靜態(tài)-40°C至85°C。
產品特性:夾緊爪與夾緊圈一體成型之設計,配合迫緊頭裝配省時便利,夾緊電纜范圍大,抗拉力強,可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶劑。應用于電纜出線端的固定保護及密封防塵水。
更多選擇:加長型螺紋適用于厚機板,另備多種范圍夾緊圈,戶外用時橡膠需通知更換為耐老化硅橡膠材質-PGH型。型號例:PG-9W
型號 Item No. | 螺牙規(guī)格 Thread
| 適用電 纜外徑 CableRange Φ | 螺紋外徑 Thread O.D. D1 | 機板開孔 Panel Mounting Hole | 螺紋長度 Thread Length L1 | 接合長度 Joint Length L2+L3 | 板手 Spanner size A&F | 包裝 Std.Pkg pcs |
灰白色 White | 黑色 Black |
短螺紋 標準型standard |
PG-7W | PG-7B | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 22 | 18/16 | 100PCS |
PG-9W | PG-9B | PG9 | 4-8 | 15.2 | 15.2-15.8 | 8 | 26 | 22/19 |
PG-11W | PG-11B | PG11 | 5-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 8 | 27 | 24/22 |
PG-13.5W | PG-13.5B | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 20.4-20.7 | 9 | 28 | 27/24 |
PG-16W | PG-16B | PG16 | 10-14 | 22.5 | 22.5-22.8 | 10 | 30 | 30/27 |
PG-19W | PG-19B | PG19 | 12-15 | 24.1 | 24.1-24.5 | 10 | 30 | 30/28 |
PG-21W | PG-21B | PG21 | 13-18 | 28.3 | 28.3-28.7 | 10 | 35 | 36/33 |
PG-25W | PG-25B | PG25 | 16-21 | 30.1 | 30.1-30.3 | 11 | 34 | 37/36 | 50PCS |
PG-29W | PG-29B | PG29 | 18-25 | 37.0 | 37.0-37.4 | 12 | 40 | 45/42 |
PG-36W | PG-36B | PG36 | 22-32 | 47.0 | 47.0-47.4 | 14 | 48 | 58/53 | 20PCS |
PG-42W | PG-42B | PG42 | 32-38 | 54.0 | 54.0-54.4 | 14 | 49 | 63/61 |
PG-48W | PG-48B | PG48 | 37-44 | 59.3 | 59.3-59.7 | 14 | 50 | 69/65 |
PG-63W | PG-63B | PG63 | 42-50 | 70.2 | 70.3-70.7 | 27 | 84 | 86/72 | 4PCS |
長螺紋 加厚型thickening |
PG-7SW | PG-7SB | PG7 | 2-5 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 22 | 18/16 | 100PCS |
PG-9SW | PG-9SB | PG9 | 2-6 | 15.2 | 15.2-15.8 | 8 | 26 | 22/19 |
PG-11SW | PG-11SB | PG11 | 3-7 | 18.6 | 18.6-18.9 | 8 | 27 | 24/22 |
PG-13.5SW | PG-13.5SB | PG13.5 | 5-9 | 20.4 | 20.4-20.7 | 9 | 28 | 27/24 |
PG-16SW | PG-16SB | PG16 | 7-12 | 22.5 | 22.5-22.8 | 10 | 30 | 30/27 |
PG-19SW | PG-19SB | PG19 | 10-12 | 24.1 | 24.1-24.5 | 10 | 30 | 30/28 |
PG-21SW | PG-21SB | PG21 | 9-16 | 28.3 | 28.3-28.7 | 10 | 35 | 36/33 |
PG-25SW | PG-25SB | PG25 | 13-18 | 30.1 | 30.1-30.3 | 11 | 34 | 37/36 |
PG-29SW | PG-29SB | PG29 | 13-20 | 37.0 | 37.0-37.4 | 12 | 40 | 45/42 |
PG-36SW | PG-36SB | PG36 | 20-26 | 47.0 | 47.0-47.4 | 14 | 48 | 58/53 | 20PCS |
PG-42SW | PG-42SB | PG42 | 25-31 | 54.0 | 54.0-54.4 | 14 | 49 | 63/61 |
PG-48SW | PG-48SB | PG48 | 37-44 | 29-35 | 59.3-59.7 | 14 | 50 | 69/65 |
型號 Item No. | 螺牙規(guī)格 Thread | 適用電 纜外徑 CableRange ¢ | 螺紋外徑 Thread O.D. D1 | 機板開孔 Panel Mounting Hole | 螺紋長度 Thread Length L1 | 接合長度 Joint Length L2+L3 | 板手 Spanner size A&F |
灰白色 White | 黑色 Black |
加長標準型 |
|
PG-7LW | PG-7LB | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 12.5-12.8 | 15 | 22 | 18/16 |
PG-9LW | PG-9LB | PG9 | 4-8 | 15.2 | 15.2-15.8 | 15 | 26 | 22/19 |
PG-11LW | PG-11LB | PG11 | 5-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 15 | 27 | 24/22 |
PG-13.5LW | PG-13.5LB | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 20.4-20.7 | 15 | 28 | 27/24 |
PG-16LW | PG-16LB | PG16 | 10-14 | 22.5 | 22.5-22.8 | 15 | 30 | 30/27 |
PG-21LW | PG-21LB | PG21 | 13-18 | 28.3 | 28.3-28.7 | 15 | 35 | 36/33 |
PG-29LW | PG-29LB | PG29 | 18-25 | 37.0 | 37.0-37.4 | 18 | 40 | 45/42 |
PG-36LW | PG-36LB | PG36 | 22-32 | 47.0 | 47.0-47.4 | 18 | 48 | 58/53 |
PG-42LW | PG-42LB | PG42 | 32-38 | 54.0 | 54.0-54.4 | 18 | 49 | 63/61 |
PG-48LW | PG-48LB | PG48 | 37-44 | 59.3 | 59.3-59.7 | 18 | 50 | 69/65 |
加長加厚型 |
|
PG-7SLW | PG-7SLB | PG7 | 2-5 | 12.5 | 12.5-12.8 | 15 | 22 | 18/16 |
PG-9SLW | PG-9SLB | PG9 | 2-6 | 15.2 | 15.2-15.8 | 15 | 26 | 22/19 |
PG-11SLW | PG-11SLB | PG11 | 3-7 | 18.6 | 18.6-18.9 | 15 | 27 | 24/22 |
PG-13.5SLW | PG-13.5SLB | PG13.5 | 5-9 | 20.4 | 20.4-20.7 | 15 | 28 | 27/24 |
PG-16SLW | PG-16SLB | PG16 | 7-12 | 22.5 | 22.5-22.8 | 15 | 30 | 30/27 |
PG-21SLW | PG-21SLB | PG21 | 9-16 | 28.3 | 28.3-28.7 | 15 | 35 | 36/33 |
PG-29SLW | PG-29SLB | PG29 | 13-20 | 37.0 | 37.0-37.4 | 18 | 40 | 45/42 |
PG-36SLW | PG-36SLB | PG36 | 20-26 | 47.0 | 47.0-47.4 | 18 | 48 | 58/53 |
PG-42SLW | PG-42SLB | PG42 | 25-31 | 54.0 | 54.0-54.4 | 18 | 49 | 63/61 |
PG-48SLW | PG-48SLB | PG48 | 37-44 | 29-35 | 59.3-59.7 | 18 | 50 | 69/65 |
Copyright ? 2018-2019 重慶華展塑料制品有限公司 All Rights Reserved.
渝ICP備16014767號-1